합격률

    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 지방직 전기기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2023 51,630 11,477 22.20% 23,643 8,774 37.10%
      2022 52,187 11,611 22.20% 32,640 12,901 39.50%
      2021 60,500 13,365 22.10% 33,816 9,916 29.30%
      2020 56,376 15,970 28.30% 42,416 7,151 16.90%
      2019 49,815 14,512 29.10% 31,476 12,760 40.50%
      2018 44,920 12,329 27.40% 30,849 4,412 14.30%
      2017 43,104 10,831 25.10% 25,309 9,457 37.40%
      2016 38,632 9,085 23.50% 23,089 4,676 20.30%
      2015 33,071 8,095 24.50% 18,636 3,060 16.40%
      2014 28,593 6,135 21.50% 15,426 3,299 21.40%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 지방직 전기산업기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2023 29,955 5,577 18.60% 11,193 5,668 50.60%
      2022 31,121 6,692 21.50% 16,223 3,917 24.10%
      2021 37,892 6,991 18.40% 18,416 5,020 27.30%
      2020 34,534 8,706 25.20% 18,082 4,955 27.40%
      2019 37,091 6,629 17.90% 13,179 4,486 34%
      2018 30,920 6,583 21.30% 12,331 4,820 39.10%
      2017 29,428 5,779 19.60% 12,159 4,334 35.60%
      2016 27,724 5,790 20.90% 11,031 2,933 26.60%
      2015 24,075 4,582 19% 10,837 3,528 32.60%
      2014 20,663 3,565 17.30% 7,352 2,187 29.70%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 지방직 전기산업기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2023 14,972 6,736 45% 8,547 5,315 62.20%
      2022 13,583 6,475 47.70% 9,161 6,037 65.90%
      2021 17,055 8,906 52.20% 10,658 4,508 42.30%
      2020 8,869 4,904 55.30% 6,666 3,904 58.60%
      2019 12,263 5,227 42.60% 6,338 1,852 29.20%
      2018 9,430 3,462 36.70% 4,655 2,162 46.40%
      2017 10,743 4,503 41.90% 5,287 1,974 37.30%
      2016 9,407 3,383 36% 4,357 1,920 44.10%
      2015 8,969 2,781 31% 4,680 1,505 32.20%
      2014 9,115 2,800 30.70% 4,138 1,383 33.40%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 지방직 전기산업기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2023 4,796 1,274 26.60% 1,642 439 26.70%
      2022 4,713 1,396 29.60% 1,944 748 38.50%
      2021 5,151 1,544 30% 1,864 712 38.20%
      2020 2,918 1,124 38.50% 1,928 544 28.20%
      2019 5,423 1,529 28.20% 2,421 436 18%
      2018 5,139 1,480 28.80% 2,349 558 23.80%
      2017 5,303 1,689 31.80% 2,096 281 13.40%
      2016 5,676 1,501 26.40% 2,818 1,031 36.60%
      2015 5,887 1,562 26.50% 2,332 484 20.80%
      2014 5,955 1,280 21.50% 2,278 729 32%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 지방직 전기산업기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2023 60,239 21,017 34.90% 30,545 22,655 74.20%
      2022 48,440 16,212 33.50% 27,498 20,053 72.90%
      2021 57,148 19,587 34.30% 32,755 23,473 71.70%
      2020 49,176 18,313 37.20% 31,921 21,432 67.10%
      2019 53,873 16,802 31.20% 29,957 19,832 66.20%
      2018 48,832 15,176 31.10% 28,488 18,138 63.70%
      2017 44,757 13,180 29.40% 25,694 17,725 69%
      2016 43,469 12,036 27.70% 24,013 16,644 69.30%
      2015 38,280 10,265 26.80% 19,507 15,262 78.20%
      2014 33,443 8,194 24.50% 15,909 12,669 79.60%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 지방직 전기산업기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2023 60,024 35,428 59% 58,088 12,205 21%
      2022 48,470 27,208 56.10% 53,307 11,111 20.80%
      2021 51,640 32,865 63.60% 52,945 16,323 30.80%
      2020 43,279 24,820 57.30% 41,457 7,341 17.70%
      2019 52,845 30,740 58.20% 43,763 22,495 51.40%
      2018 44,665 22,976 51.40% 33,101 16,727 50.50%
      2017 46,812 19,937 42.60% 27,202 7,452 27.40%
      2016 54,325 26,040 47.90% 35,696 23,371 65.50%
      2015 51,615 26,511 51.40% 39,168 22,024 56.20%
      2014 51,446 24,132 46.90% 31,175 12,916 41.40%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 지방직 전기산업기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2023 11,142 6,241 56% 6,678 4,727 70.80%
      2022 10,619 5,905 55.60% 6,461 4,578 70.90%
      2021 12,044 6,845 56.80% 7,306 4,904 67.10%
      2020 8,739 5,157 59% 6,896 4,358 63.20%
      2019 14,421 9,521 66% 10,289 6,237 60.60%
      2018 13,861 8,213 59.30% 8,997 5,022 55.80%
      2017 14,777 6,429 43.50% 7,833 4,895 62.50%
      2016 18,201 7,743 42.50% 10,604 5,949 56.10%
      2015 24,011 15,430 64.30% 20,274 10,517 51.90%
      2014 28,976 19,815 68.40% 21,577 11,912 55.20%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      컴퓨터 활용능력 1급
      컴퓨터 활용능력 1급
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2022 211,036 69,083 31.92% 247,352 40,927 16.55%
      2021 364,863 120,522 33.68% 392,740 59,072 15.04%
      2020 305,416 113,078 44.47% 258,126 52,396 20.3%
      2019 216,158 86,468 33.03% 217,432 39,695 18.26%
      2018 163,360 61,006 37.34% 157,287 23,924 15.21%
      2017 131,254 43,351 40.00% 117,740 18,268 15.52%
      2016 86,512 38,476 37.02% 130,330 15,134 11.61%
      2015 120,180 40,471 33.03% 116,689 14,910 12.78%
      2014 121,943 38,922 32.74% 99,770 13,178 13.21%
      컴퓨터 활용능력 2급
      컴퓨터 활용능력 2급
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2022 178,568 83,129 0.41% 148,075 68,781 46.45%
      2021 235,984 109,110 0.43% 188,211 91,476 48.6%
      2020 204,563 98,668 0.51% 157,159 78,378 49.87%
      2019 209,049 111,711 0.42% 175,892 83,582 47.52%
      2018 184,487 88,871 0.48% 134,727 66,893 49.65%
      2017 175,249 74,016 0.53% 112,687 60,095 53.33%
      2016 152,985 78,037 0.48% 140,333 61,943 44.14%
      2015 192,307 83,262 0.46% 134,538 65,082 48.37%
      2014 193,608 79,697 0.47% 123,912 60,374 48.72%
    • 최근 10개년 합격률

      합격률- 지방직 전기기사
      연도 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
      2023 31746 27964 22084 78.97%
      2022 33810 30193 23816 78.88%
      2021 33455 30035 19306 64.28%
      2020 26671 24560 14360 58.47%
      2019 29703 27605 16009 57.99%
      2018 32569 30529 16422 53.79%
      2017 34665 33378 18120 54.29%
      2016 32045 30616 17290 56.47%
      2015 32552 31552 18147 57.51%
      2014 34319 33708 20589 61.08%
      • 2024년 경찰 1차
        전체 선발인원

        2,448
      • 2024년 경찰 1차
        전체 출원인원

        29,002
      • 2024년 경찰 1차
        전체 평균 경쟁률

        11.8
      • 2024년 경찰 1차
        필기합격인원

        4,113

      2024 경찰 1차 공채 필기시험 합격선

      경찰 1차 일반공채(남)
      2024 경찰 1차 공채 필기시험 합격선- 경찰 1차 일반공채(남)
      직렬 지역구분 선발인원 출원인원 출원경쟁률 필기합격인원 최종합격인원 합격선
      일반공채(남) 서울 479 4,704 9.8 768 479 195
      부산 131 1,842 14.1 223 131 197.5
      대구 99 1,104 11.2 186 99 197.5
      인천 107 935 8.7 173 107 190
      광주 42 499 11.9 83 42 190
      대전 59 563 9.5 103 59 182.5
      울산 15 205 13.7 27 15 195
      세종 10 84 8.4 18 10 157.5
      경기남부 208 1,663 8 337 208 187.5
      경기북부 49 383 7.8 91 49 172.5
      강원 74 802 10.8 141 74 187.5
      충북 66 648 9.8 121 66 190
      충남 74 623 8.4 127 74 190
      전북 91 878 9.6 159 91 192.5
      전남 83 918 11.1 144 83 192.5
      경북 97 1,021 10.5 168 97 195
      경남 133 1,314 9.9 230 133 192.5
      제주 42 228 5.4 80 42 175
      경찰 1차 일반공채(여)
      2024 경찰 1차 공채 필기시험 합격선- 경찰 1차 일반공채(여)
      직렬 지역구분 선발인원 출원인원 출원경쟁률 필기합격인원 최종합격인원 합격선
      일반공채(여) 서울 107 2,603 24.3 175 107 215
      부산 29 1,036 35.7 61 29 215
      대구 22 633 28.8 43 22 215
      인천 24 558 23.2 48 24 210
      광주 9 272 30.2 20 9 212.5
      대전 13 307 23.6 24 13 207.5
      울산 3 108 36 9 3 205
      세종 2 69 34.5 6 2 202.5
      경기남부 46 939 20.4 84 46 215
      경기북부 11 261 23.7 24 11 215
      강원 16 357 22.3 35 16 210
      충북 15 328 21.9 31 15 210
      충남 16 363 22.7 32 16 210
      전북 20 504 25.2 37 20 212.5
      전남 18 442 24.6 39 18 212.5
      경북 21 538 25.6 45 21 215
      경남 29 651 22.4 58 29 212.5
      제주 9 134 14.9 18 9 212.5
      • 선발정보 페이지에서 더 많은 직렬의 채용현황과 3개년 추이를 확인하실 수 있습니다.
      • 2023년 경찰 2차
        전체 선발인원

        2,227
      • 2023년 경찰 2차
        전체 출원인원

        34,372
      • 2023년 경찰 2차
        전체 평균 경쟁률

        15.4
      • 2023년 경찰 2차
        필기합격인원

        3,401

      2023 경찰 2차 공채 필기시험 합격선

      경찰 2차 일반공채(남)
      2023 경찰 2차 공채 필기시험 합격선- 경찰 2차 일반공채(남)
      직렬 지역구분 선발인원 출원인원 출원경쟁률 필기합격인원 최종합격인원 합격선
      일반공채(남) 서울 393 5,266 13.4 605 393 195
      부산 139 1,990 14.3 254 139 190
      대구 49 832 17 100 49 195
      인천 80 1,088 13.6 145 80 195
      광주 15 460 30.7 28 15 202.5
      대전 10 367 36.7 18 10 200
      울산 6 218 36.3 12 6 200
      세종 6 264 44 11 6 212.5
      경기남부 68 1,669 24.5 124 68 202.5
      경기북부 6 294 49 11 6 197.5
      강원 81 863 10.7 156 81 185
      충북 66 808 12.2 114 66 192.5
      충남 38 626 16.5 80 38 192.5
      전북 44 876 19.9 81 44 200
      전남 75 1,121 14.9 136 75 195
      경북 129 1,479 11.5 219 129 190
      경남 116 1,511 13 193 116 195
      제주 12 202 16.8 23 12 190
      경찰 2차 일반공채(여)
      2023 경찰 2차 공채 필기시험 합격선- 경찰 2차 일반공채(여)
      직렬 지역구분 선발인원 출원인원 출원경쟁률 필기합격인원 최종합격인원 합격선
      일반공채(여) 서울 107 2,945 27.5 175 107 215
      부산 38 1,112 29.3 90 38 207.5
      대구 14 451 32.2 31 14 210
      인천 22 576 26.2 44 22 210
      광주 4 223 55.8 9 4 217.5
      대전 3 170 56.7 9 3 210
      울산 2 109 54.5 7 2 202.5
      세종 2 105 52.5 6 2 210
      경기남부 18 801 44.5 34 18 215
      경기북부 2 117 58.5 7 2 197.5
      강원 22 484 22 51 22 207.5
      충북 18 416 23.1 35 18 207.5
      충남 10 363 36.3 24 10 212.5
      전북 12 469 39.1 23 12 210
      전남 20 642 32.1 38 20 215
      경북 35 718 20.5 68 35 205
      경남 32 732 22.9 67 32 210
      제주 4 119 29.8 9 4 215
      • 선발정보 페이지에서 더 많은 직렬의 채용현황과 3개년 추이를 확인하실 수 있습니다.
      • 2023년 경찰 1차
        전체 선발인원

        2,110
      • 2023년 경찰 1차
        전체 출원인원

        34,630
      • 2023년 경찰 1차
        전체 평균 경쟁률

        16.4
      • 2023년 경찰 1차
        필기합격인원

        3,484

      2023 경찰 1차 공채 필기시험 합격선

      경찰 1차 일반공채(남)
      2023 경찰 1차 공채 필기시험 합격선- 경찰 1차 일반공채(남)
      직렬 지역구분 선발인원 출원인원 출원경쟁률 필기합격인원 최종합격인원 합격선
      일반공채(남) 서울 414 5,963 14.4 650 414 220
      부산 152 2,303 15.2 234 152 222.5
      대구 33 681 20.6 60 33 217.5
      인천 47 831 17.7 90 47 215
      광주 15 436 29.1 30 15 220
      대전 15 385 25.7 29 15 217.5
      울산 7 221 31.6 15 7 212.5
      세종 7 89 12.7 13 7 192.5
      경기남부 68 1,547 22.8 116 68 217.5
      경기북부 16 454 28.4 30 16 222.5
      강원 65 868 13.4 115 65 217.5
      충북 46 749 16.3 83 46 220
      충남 62 864 13.9 111 62 217.5
      전북 68 961 14.1 118 68 217.5
      전남 90 1,184 13.2 167 90 217.5
      경북 128 1,685 13.2 205 128 220
      경남 93 1,301 14 179 93 215
      제주 7 217 31 14 7 230
      경찰 1차 일반공채(여)
      2023 경찰 1차 공채 필기시험 합격선- 경찰 1차 일반공채(여)
      직렬 지역구분 선발인원 출원인원 출원경쟁률 필기합격인원 최종합격인원 합격선
      일반공채(여) 서울 114 3,448 30.2 219 114 232.5
      부산 41 1,153 28.1 85 41 230
      대구 9 449 49.9 24 9 230
      인천 13 439 33.8 32 13 227.5
      광주 4 248 62 11 4 227.5
      대전 4 240 60 12 4 230
      울산 2 124 62 6 2 227.5
      세종 2 50 25 6 2 205
      경기남부 18 629 34.9 40 18 225
      경기북부 4 144 36 11 4 220
      강원 18 472 26.2 36 18 230
      충북 13 335 25.8 27 13 227.5
      충남 17 487 28.6 36 17 227.5
      전북 18 531 29.5 33 18 230
      전남 25 662 26.5 60 25 227.5
      경북 35 709 20.3 78 35 227.5
      경남 26 698 26.8 55 26 227.5
      제주 2 110 55 6 2 225
      • 선발정보 페이지에서 더 많은 직렬의 채용현황과 3개년 추이를 확인하실 수 있습니다.
TOP