합격률

    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 산업안전기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2024 86,032 36,717 42.7% 52,956 31,191 58.9%
      2023 80,253 41,014 51.1% 52,776 28,636 54.3%
      2022 54,500 26,032 47.8% 32,473 15,681 48.3%
      2021 41,704 20,205 48.4% 29,571 15,310 51.8%
      2020 33,732 19,655 58.3% 26,012 14,824 57%
      2019 33,287 15,076 45.3% 20,704 9,765 47.2%
      2018 27,018 11,641 43.1% 15,755 7,600 48.2%
      2017 25,088 11,138 44.4% 16,019 7,886 49.2%
      2016 23,322 9,780 41.9% 12,135 6,882 56.7%
      2015 20,981 7,508 35.8% 9,692 5,377 55.5%
      2014 15,885 5,502 34.6% 7,793 3,993 51.2%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 일반기계기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2024 10,795 2,247 20.8% 4,371 2,117 48.4%
      2023 11,844 4,723 39.9% 7,234 2,977 41.2%
      2022 12,650 4,980 39.4% 8,059 3,634 45.1%
      2021 15,861 7,612 48% 10,935 4,902 44.8%
      2020 15,351 7,147 46.6% 10,883 5,495 50.5%
      2019 14,389 6,353 44.2% 9,490 4,141 43.6%
      2018 12,603 5,429 43.1% 7,923 2,873 36.3%
      2017 14,076 5,853 41.6% 8,021 3,602 44.9%
      2016 11,770 4,653 39.5% 5,922 2,804 47.3%
      2015 8,830 3,055 34.6% 4,010 1,523 38%
      2014 5,705 1,883 33% 2,403 1,057 44%
    • 최근 5개년 필기/실기 합격률

      전기분야

      합격률- 전기분야
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2024 30,163 14,028 46.50% 24,518 10,134 41.30%
      2023 32,202 15,919 49.40% 20,843 8,679 41.60%
      2022 26,517 11,902 44.90% 21,427 9,075 42.40%
      2021 27,083 12,483 46.10% 19,311 6,687 34.60%
      2020 21,749 11,711 53.80% 19,248 8,991 46.70%

      기계분야

      합격률- 기계분야
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2024 20,888 9,662 46.30% 18,587 4,493 24.20%
      2023 32,350 10,669 45.70% 20,510 5,458 26.60%
      2022 17,523 8,206 46.80% 15,080 2,346 15.60%
      2021 17,736 9,048 51.00% 17,709 5,753 32.50%
      2020 14,623 7,546 51.60% 15,862 3,076 19.40%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 지방직 전기기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2024 57,417 15,045 26.20% 22,527 8,273 36.70%
      2023 51,630 11,477 22.20% 23,643 8,774 37.10%
      2022 52,187 11,611 22.20% 32,640 12,901 39.50%
      2021 60,500 13,365 22.10% 33,816 9,916 29.30%
      2020 56,376 15,970 28.30% 42,416 7,151 16.90%
      2019 49,815 14,512 29.10% 31,476 12,760 40.50%
      2018 44,920 12,329 27.40% 30,849 4,412 14.30%
      2017 43,104 10,831 25.10% 25,309 9,457 37.40%
      2016 38,632 9,085 23.50% 23,089 4,676 20.30%
      2015 33,071 8,095 24.50% 18,636 3,060 16.40%
      2014 28,593 6,135 21.50% 15,426 3,299 21.40%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 지방직 전기산업기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2024 31,584 6,189 19.60% 10,961 3,105 28.30%
      2023 29,955 5,577 18.60% 11,193 5,668 50.60%
      2022 31,121 6,692 21.50% 16,223 3,917 24.10%
      2021 37,892 6,991 18.40% 18,416 5,020 27.30%
      2020 34,534 8,706 25.20% 18,082 4,955 27.40%
      2019 37,091 6,629 17.90% 13,179 4,486 34%
      2018 30,920 6,583 21.30% 12,331 4,820 39.10%
      2017 29,428 5,779 19.60% 12,159 4,334 35.60%
      2016 27,724 5,790 20.90% 11,031 2,933 26.60%
      2015 24,075 4,582 19% 10,837 3,528 32.60%
      2014 20,663 3,565 17.30% 7,352 2,187 29.70%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 지방직 전기산업기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2024 11,578 5,938 51.30% 6,943 3,461 49.80%
      2023 14,972 6,736 45% 8,547 5,315 62.20%
      2022 13,583 6,475 47.70% 9,161 6,037 65.90%
      2021 17,055 8,906 52.20% 10,658 4,508 42.30%
      2020 8,869 4,904 55.30% 6,666 3,904 58.60%
      2019 12,263 5,227 42.60% 6,338 1,852 29.20%
      2018 9,430 3,462 36.70% 4,655 2,162 46.40%
      2017 10,743 4,503 41.90% 5,287 1,974 37.30%
      2016 9,407 3,383 36% 4,357 1,920 44.10%
      2015 8,969 2,781 31% 4,680 1,505 32.20%
      2014 9,115 2,800 30.70% 4,138 1,383 33.40%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 지방직 전기산업기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2024 3,360 1,018 30.30% 1,427 659 46.20%
      2023 4,796 1,274 26.60% 1,642 439 26.70%
      2022 4,713 1,396 29.60% 1,944 748 38.50%
      2021 5,151 1,544 30% 1,864 712 38.20%
      2020 2,918 1,124 38.50% 1,928 544 28.20%
      2019 5,423 1,529 28.20% 2,421 436 18%
      2018 5,139 1,480 28.80% 2,349 558 23.80%
      2017 5,303 1,689 31.80% 2,096 281 13.40%
      2016 5,676 1,501 26.40% 2,818 1,031 36.60%
      2015 5,887 1,562 26.50% 2,332 484 20.80%
      2014 5,955 1,280 21.50% 2,278 729 32%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 지방직 전기산업기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2024 61,127 22,133 36.20% 32,762 23,769 72.60%
      2023 60,239 21,017 34.90% 30,545 22,655 74.20%
      2022 48,440 16,212 33.50% 27,498 20,053 72.90%
      2021 57,148 19,587 34.30% 32,755 23,473 71.70%
      2020 49,176 18,313 37.20% 31,921 21,432 67.10%
      2019 53,873 16,802 31.20% 29,957 19,832 66.20%
      2018 48,832 15,176 31.10% 28,488 18,138 63.70%
      2017 44,757 13,180 29.40% 25,694 17,725 69%
      2016 43,469 12,036 27.70% 24,013 16,644 69.30%
      2015 38,280 10,265 26.80% 19,507 15,262 78.20%
      2014 33,443 8,194 24.50% 15,909 12,669 79.60%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 에너지관리기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2024 6,995 2,406 34.4% 5,455 1,486 27.2%
      2023 8,997 3,041 33.8% 5,209 2,052 39.4%
      2022 7,187 2,529 35.2% 4,240 1,126 26.6%
      2021 5,497 2,149 39.1% 2,815 622 22.1%
      2020 3,409 1,299 38.1% 2,242 1,210 54%
      2019 3,534 1,527 43.2% 2,260 1,221 54%
      2018 2,947 1,299 41.7% 1,776 617 34.7%
      2017 2,666 956 35.9% 1,450 886 61.1%
      2016 2,611 981 37.6% 1,168 722 61.8%
      2015 2,180 651 29.9% 1,212 790 65.2%
    • 최근 5개년 필기/실기 합격률

      합격률- 방재기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2024 855 376 44.00% 576 158 27.40%
      2023 855 458 53.60% 494 317 64.20%
      2022 654 325 49.70% 556 292 52.50%
      2021 646 283 43.80% 819 382 46.60%
      2020 571 306 53.60% 566 17 3.0%
    • 최근 5개년 필기/실기 합격률

      합격률- 지방직 전기산업기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2024 17,243 8,260 47.90% 8,598 6,441 74.90%
      2023 17,970 9,282 51.70% 8,846 7,762 87.70%
      2022 16,486 8,681 52.70% 8,705 7,474 85.90%
      2021 18,092 8,401 46.40% 8,537 7,431 87.00%
      2020 13,443 6,241 46.40% 6,235 5,659 90.80%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 지방직 전기산업기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2024 66,169 40,207 60.8% 68,745 19,881 28.9%
      2023 60,024 35,428 59% 58,088 12,205 21%
      2022 48,470 27,208 56.10% 53,307 11,111 20.80%
      2021 51,640 32,865 63.60% 52,945 16,323 30.80%
      2020 43,279 24,820 57.30% 41,457 7,341 17.70%
      2019 52,845 30,740 58.20% 43,763 22,495 51.40%
      2018 44,665 22,976 51.40% 33,101 16,727 50.50%
      2017 46,812 19,937 42.60% 27,202 7,452 27.40%
      2016 54,325 26,040 47.90% 35,696 23,371 65.50%
      2015 51,615 26,511 51.40% 39,168 22,024 56.20%
      2014 51,446 24,132 46.90% 31,175 12,916 41.40%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      합격률- 지방직 전기산업기사
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2024 10,801 5,868 54.3% 6,140 4,433 72.2%
      2023 11,142 6,241 56% 6,678 4,727 70.80%
      2022 10,619 5,905 55.60% 6,461 4,578 70.90%
      2021 12,044 6,845 56.80% 7,306 4,904 67.10%
      2020 8,739 5,157 59% 6,896 4,358 63.20%
      2019 14,421 9,521 66% 10,289 6,237 60.60%
      2018 13,861 8,213 59.30% 8,997 5,022 55.80%
      2017 14,777 6,429 43.50% 7,833 4,895 62.50%
      2016 18,201 7,743 42.50% 10,604 5,949 56.10%
      2015 24,011 15,430 64.30% 20,274 10,517 51.90%
      2014 28,976 19,815 68.40% 21,577 11,912 55.20%
    • 최근 10개년 필기/실기 합격률

      컴퓨터 활용능력 1급
      컴퓨터 활용능력 1급
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2023 202,982 53,623 26.42% 192,383 29,873 15.53%
      2022 211,036 69,083 32.74% 247,352 40,927 16.55%
      2021 364,863 120,522 33.03% 392,740 59,072 15.04%
      2020 305,416 113,078 37.02% 258,126 52,396 20.3%
      2019 216,158 86,468 40.00% 217,432 39,695 18.26%
      2018 163,360 61,006 37.34% 157,287 23,924 15.21%
      2017 131,254 43,351 33.03% 117,740 18,268 15.52%
      2016 86,512 38,476 44.47% 130,330 15,134 11.61%
      2015 120,180 40,471 33.68% 116,689 14,910 12.78%
      2014 121,943 38,922 31.92% 99,770 13,178 13.21%
      컴퓨터 활용능력 2급
      컴퓨터 활용능력 2급
      연도 필기 실기
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2023 222,442 74,090 33.31% 138,845 65,290 47.02%
      2022 178,568 83,129 46.55% 148,075 68,781 46.45%
      2021 235,984 109,110 46.24% 188,211 91,476 48.6%
      2020 204,563 98,668 48.23% 157,159 78,378 49.87%
      2019 209,049 111,711 53.44% 175,892 83,582 47.52%
      2018 184,487 88,871 48.17% 134,727 66,893 49.65%
      2017 175,249 74,016 42.23% 112,687 60,095 53.33%
      2016 152,985 78,037 51.01% 140,333 61,943 44.14%
      2015 192,307 83,262 43.30% 134,538 65,082 48.37%
      2014 193,608 79,697 41.16% 123,912 60,374 48.72%
    • 최근 10개년 합격률

      합격률- 지방직 전기기사
      연도 접수자수 응시자수 취득자수 합격률
      2023 31746 27964 22084 78.97%
      2022 33810 30193 23816 78.88%
      2021 33455 30035 19306 64.28%
      2020 26671 24560 14360 58.47%
      2019 29703 27605 16009 57.99%
      2018 32569 30529 16422 53.79%
      2017 34665 33378 18120 54.29%
      2016 32045 30616 17290 56.47%
      2015 32552 31552 18147 57.51%
      2014 34319 33708 20589 61.08%
    • 최근 10개년 합격률

      회계관리
      합격률- 회계관리
      연도 회계관리 1급 회계관리 2급
      응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
      2024 5,372 1,649 30.7 7,784 4,128 53.03
      2023 4,747 1,594 33.58 8,421 4,276 50.78
      2022 3,692 1,339 36.27 6,459 3,365 52.1
      2021 4,202 1,747 41.58 7,422 4,069 54.82
      2020 3,428 1,400 40.84 7,200 4,416 61.33
      2019 3,570 1,630 45.66 9,322 5,829 62.53
      2018 3,368 1,460 43.35 9,201 6,243 67.85
      2017 2,949 1,646 55.82 8,770 6,196 70.65
      2016 3,756 1,798 47.87 11,152 7,298 65.44
      2015 4,934 2,418 49.01 10,266 6,917 67.38
    • 최근 10개년 합격률

      합격률- 재경관리사
      연도 재경관리사
      응시 합격 합격률(%)
      2024 23,405 6,081 25.98
      2023 20,223 5,416 26.78
      2022 17,553 4,197 23.91
      2021 16,607 5,337 32.14
      2020 10,559 3,948 37.39
      2019 10,963 4,332 39.51
      2018 9,019 3,693 40.95
      2017 7,568 3,913 51.7
      2016 7,312 3,444 47.1
      2015 8,792 3,898 44.34
TOP